Výška postavy (cm) | Silniční kola (cm) |
---|---|
150 - 155 | 48 |
155 - 160 | 50 |
160 - 165 | 50 - 52 |
165 - 170 | 52 - 54 |
170 - 175 | 54 |
175 - 180 | 54 - 56 |
180 - 185 | 56 - 58 |
185 - 190 | 58 |
190 - 195 | 60 |
195 - 200 a více | 60 - 63 |
Výška postavy (cm) | Velikost rámu |
---|---|
do 155 | P |
155 - 165 | S |
165 - 175 | M |
175 - 185 | L |
185 - 195 | X |
nad 195 | J |
Všechny výše zobrazené údaje jsou pouze orientační.